Jumat, 12 Juni 2009

daftar harga multy

OPERATOR KODE PRODUK AKTIF TENGGANG HARGA TOKO
Mentari SAT.5 7 37 5,600
SAT.10 15 37 10,400
SAT.20 15 37 19,450
SAT.25 30 37 24,250
SAT.50 30 37 48,400
SAT.75 45 37 72,450
SAT.100 60 37 96,500
SAT.150 100 37 144,600
SATG.5 5 - 5,600
IM3 IR.5 7 40 5,600
I.5 15 40 5,600
I.8 7 40 8,300
I.10 15 40 10,400
I.20 30 40 19,450
I.25 30 40 24,250
I.30 30 - 28,900
I.50 45 40 48,400
I.100 60 40 96,500
IG.5 5 - 5,600
StarOne ST.10 15 60 10,400
ST.20 30 60 19,450
ST.50 60 60 48,400
ST.100 90 60 96,500
Flexi F.5 5 60 5,300
F.10 15 60 10,000
F.20 15 60 20,000
F.50 30 60 47,500
F.100 60 60 94,500
F.150 90 60 142,000
F.250 120 60 238,000
HEPI FR.5 7 30 6,000
FREN dan HEPI FR.10 15 30 10,200
FR.20 30 30 20,000
FR.25 35 30 24,750
FR.50 45 30 49,250
FR.100 60 30 98,250
FR.150 120 30 147,500
FR.200 180 30 196,500
FR.300 180 30 294,500
FR.500 180 30 490,500
Isi Esia IES.1 1 30 1,410
IES.2 2 30 2,420
IES.3 2 30 3,430
IES.4 2 30 4,440
IES.5 5 30 5,350
IES.6 5 30 6,460
IES.7 5 30 7,470
IES.8 5 30 8,480
IES.9 5 30 9,490
IES.10 15 30 10,350
IES.15 15 30 15,400
IES.20 20 30 20,400
esia E.25 30 30 25,250
E.50 45 30 49,000
E.100 60 30 96,500
simPATI TEL.5 5 30 5,450
TEL.10 7 30 10,300
TEL.20 15 30 19,950
TEL.50 30 30 49,000
TEM.100 60 30 97,250
TEL.150 120 30 141,500
AS AST.5 30 30 5,700
AST.10 30 30 10,500
AST.15 30 30 15,850
AST.25 30 30 25,500
AST.50 30 30 49,650
AST.100 30 30 97,250
XL Regular XL.5 15 30 5,150
XL.10 25 30 10,150
XL.25 35 30 24,875
XL.50 45 30 49,250
XL.100 90 30 98,000
XL.200 120 30 197,000
XL xTra XLX.10 5 30 10,150
XLX.50 15 30 49,250
XLX.100 30 30 98,000
3 (TRI) TRI.1 1 1,500
TRI.5 1 5,500
TRI.10 10 30 10,500
TRI.20 15 30 20,000
TRI.25 15 30 24,800
TRI.30 30 30 29,750
TRI.50 30 30 49,000
TRI.100 60 30 97,000
SMART OnLine SM.5 7 30 5,500
SM.10 15 30 10,000
SM.20 30 30 19,500
SM.25 30 30 24,000
SM.30 30 30 28,750
SM.50 45 30 47,750
SM.100 90 30 96,000
SMART Offline SMB.20 30 30 19,000
SMB.50 45 30 46,350
SMB.100 90 30 92,500
CERIA Offline CRB.5 30 30 6,500
CRB.10 45 30 10,500
AXIS AX.1 2 90 1,500
AX.5 7 90 5,500
AX.10 15 90 10,250
AX.20 30 90 20,000
AX.25 30 90 25,000
AX.50 60 90 49,500
AX.100 90 90 98,000
CLA CLA 60 9,500

Tidak ada komentar: